안심창업, 성공창업의 길로 안내해드립니다.
BHC 타입별 초기 투자비
1.BHC Express 소자본 알짜 창업 (배달+테이크아웃) (단위:만원, 면적: 26.4㎡ 기준)
구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
가맹금 | 가입비 | 700 | VAT 별도 |
교육비 | 교육훈련비 | 180 | |
인터리어외 | 인터리어, 간판, 주방기기, 집기 | 2,372 | |
기타 | 고객 및 매출관리 POS 시스템 | 135 | |
보증금 | 계약이행 보증금, 계약해지시 환불 | 200 | VAT 없음 |
합계 | 3,587 |
2.BHC Beer Zone 치킨, 호프전문점 (내점+테이크아웃) (단위:만원, 면적: 49.5㎡ 기준)
구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
가맹금 | 가입비 | 1,000 | VAT 별도 |
교육비 | 교육훈련비 | 200 | |
인터리어외 | 인터리어, 간판, 주방기기, 집기 | 5,955 | |
기타 | 고객 및 매출관리 POS 시스템 | 135 | |
보증금 | 계약이행 보증금, 계약해지시 환불 | 200 | VAT 없음 |
합계 | 7,490 |
3.Cafe (내점+테이크아웃) (단위:만원, 면적: 49.5㎡ 기준)
구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
가맹금 | 가입비 | 1,200 | VAT 별도 |
교육비 | 교육훈련비 | 200 | |
인터리어외 | 인터리어, 간판, 주방기기, 집기 | 5,955 | |
기타 | 고객 및 매출관리 POS 시스템 | 135 | |
보증금 | 계약이행 보증금, 계약해지시 환불 | 200 | VAT 없음 |
합계 | 7,690 |